你好,欢迎访问金华市建设工程造价管理协会!
当前所在位置: 首页 > 协会介绍 > 金华市区主材实时价格金华市区主材实时价格
序号 名称 规格 价格 日期
1 线材 线材(HPB235¢6-8mm) 4338元/吨 2019年4月5日
2 线材 线材(HPB300¢6-8mm) 4377元/吨 2019年4月5日
3 圆钢 圆钢(¢10mm) 4509元/吨 2019年4月5日
4 圆钢 圆钢(¢12mm) 4515元/吨 2019年4月5日
5 圆钢 圆钢(¢14mm) 4515元/吨 2019年4月5日
6 圆钢 圆钢(¢16-18mm) 4476元/吨 2019年4月5日
7 圆钢 圆钢(¢20-25mm) 4459元/吨 2019年4月5日
8 螺纹钢 螺纹钢(HRB400Φ10mm) 4395元/吨 2019年4月5日
9 螺纹钢 螺纹钢(HRB400Φ12-14mm) 4406元/吨 2019年4月5日
10 螺纹钢 螺纹钢(HRB400Φ16-18mm) 4261元/吨 2019年4月5日
11 螺纹钢 螺纹钢(HRB400Φ20-25mm) 4250元/吨 2019年4月5日
12 螺纹钢 螺纹钢(HRB400Φ28-32mm) 4354元/吨 2019年4月5日
13 钢板 钢板(0.5mm厚) 4963元/吨 2019年4月5日
14 钢板 钢板(1mm厚) 4642元/吨 2019年4月5日
15 钢板 钢板(1.5-2mm厚) 4527元/吨 2019年4月5日
<<
<
...
1010
1011
1012
1013
1014
...
>
>>
  数据共28523条    当前第1012页 共1902页  
导航