你好,欢迎访问金华市建设工程造价管理协会!
当前所在位置: 首页 > 协会介绍 > 金华市区主材实时价格金华市区主材实时价格
序号 名称 规格 价格 日期
1 线材 线材(HPB235¢6-8mm) 4212元/吨 2019年3月5日
2 线材 线材(HPB300¢6-8mm) 4255元/吨 2019年3月5日
3 圆钢 圆钢(¢10mm) 4385元/吨 2019年3月5日
4 圆钢 圆钢(¢12mm) 4391元/吨 2019年3月5日
5 圆钢 圆钢(¢14mm) 4391元/吨 2019年3月5日
6 圆钢 圆钢(¢16-18mm) 4352元/吨 2019年3月5日
7 圆钢 圆钢(¢20-25mm) 4336元/吨 2019年3月5日
8 螺纹钢 螺纹钢(HRB400Φ10mm) 4298元/吨 2019年3月5日
9 螺纹钢 螺纹钢(HRB400Φ12-14mm) 4237元/吨 2019年3月5日
10 螺纹钢 螺纹钢(HRB400Φ16-18mm) 4148元/吨 2019年3月5日
11 螺纹钢 螺纹钢(HRB400Φ20-25mm) 4138元/吨 2019年3月5日
12 螺纹钢 螺纹钢(HRB400Φ28-32mm) 4236元/吨 2019年3月5日
13 钢板 钢板(0.5mm厚) 4799元/吨 2019年3月5日
14 钢板 钢板(1mm厚) 4505元/吨 2019年3月5日
15 钢板 钢板(1.5-2mm厚) 4413元/吨 2019年3月5日
<<
<
...
1017
1018
1019
1020
1021
...
>
>>
  数据共28523条    当前第1019页 共1902页  
导航