你好,欢迎访问金华市建设工程造价管理协会!
当前所在位置: 首页 > 协会介绍 > 金华市区主材实时价格金华市区主材实时价格
序号 名称 规格 价格 日期
1 镀锌薄板 镀锌薄板(0.5mm) 5204元/吨 2019年3月25日
2 镀锌薄板 镀锌薄板(1mm) 4912元/吨 2019年3月25日
3 线材 线材(HPB235¢6-8mm) 4230元/吨 2019年3月15日
4 线材 线材(HPB300¢6-8mm) 4269元/吨 2019年3月15日
5 圆钢 圆钢(¢10mm) 4407元/吨 2019年3月15日
6 圆钢 圆钢(¢12mm) 4413元/吨 2019年3月15日
7 圆钢 圆钢(¢14mm) 4400元/吨 2019年3月15日
8 圆钢 圆钢(¢16-18mm) 4364元/吨 2019年3月15日
9 圆钢 圆钢(¢20-25mm) 4357元/吨 2019年3月15日
10 螺纹钢 螺纹钢(HRB400Φ10mm) 4316元/吨 2019年3月15日
11 螺纹钢 螺纹钢(HRB400Φ12-14mm) 4243元/吨 2019年3月15日
12 螺纹钢 螺纹钢(HRB400Φ16-18mm) 4129元/吨 2019年3月15日
13 螺纹钢 螺纹钢(HRB400Φ20-25mm) 4136元/吨 2019年3月15日
14 螺纹钢 螺纹钢(HRB400Φ28-32mm) 4238元/吨 2019年3月15日
15 钢板 钢板(0.5mm厚) 4809元/吨 2019年3月15日
<<
<
...
1035
1036
1037
1038
1039
...
>
>>
  数据共28830条    当前第1037页 共1922页  
导航