你好,欢迎访问金华市建设工程造价管理协会!
当前所在位置: 首页 > 协会介绍 > 金华市区主材实时价格金华市区主材实时价格
序号 名称 规格 价格 日期
1 圆钢 圆钢(¢12mm) 4330元/吨 2019年2月25日
2 圆钢 圆钢(¢14mm) 4330元/吨 2019年2月25日
3 圆钢 圆钢(¢16-18mm) 4291元/吨 2019年2月25日
4 圆钢 圆钢(¢20-25mm) 4273元/吨 2019年2月25日
5 螺纹钢 螺纹钢(HRB400Φ10mm) 4238元/吨 2019年2月25日
6 螺纹钢 螺纹钢(HRB400Φ12-14mm) 4175元/吨 2019年2月25日
7 螺纹钢 螺纹钢(HRB400Φ16-18mm) 4084元/吨 2019年2月25日
8 螺纹钢 螺纹钢(HRB400Φ20-25mm) 4074元/吨 2019年2月25日
9 螺纹钢 螺纹钢(HRB400Φ28-32mm) 4177元/吨 2019年2月25日
10 钢板 钢板(0.5mm厚) 4793元/吨 2019年2月25日
11 钢板 钢板(1mm厚) 4496元/吨 2019年2月25日
12 钢板 钢板(1.5-2mm厚) 4377元/吨 2019年2月25日
13 钢板 钢板(3mm厚) 4203元/吨 2019年2月25日
14 钢板 钢板(4-5mm厚) 4075元/吨 2019年2月25日
15 钢板 钢板(6-7mm厚) 4075元/吨 2019年2月25日
<<
<
...
1040
1041
1042
1043
1044
...
>
>>
  数据共28830条    当前第1042页 共1922页  
导航