你好,欢迎访问金华市建设工程造价管理协会!
当前所在位置: 首页 > 协会介绍 > 金华市区主材实时价格金华市区主材实时价格
序号 名称 规格 价格 日期
1 螺纹钢 螺纹钢(HRB400Φ10mm) 4849元/吨 2018年11月15日
2 螺纹钢 螺纹钢(HRB400Φ12-14mm) 4783元/吨 2018年11月15日
3 螺纹钢 螺纹钢(HRB400Φ16-18mm) 4691元/吨 2018年11月15日
4 螺纹钢 螺纹钢(HRB400Φ20-25mm) 4705元/吨 2018年11月15日
5 螺纹钢 螺纹钢(HRB400Φ28-32mm) 4781元/吨 2018年11月15日
6 钢板 钢板(0.5mm厚) 5220元/吨 2018年11月15日
7 钢板 钢板(1mm厚) 4968元/吨 2018年11月15日
8 钢板 钢板(1.5-2mm厚) 4798元/吨 2018年11月15日
9 钢板 钢板(3mm厚) 4540元/吨 2018年11月15日
10 钢板 钢板(4-5mm厚) 4415元/吨 2018年11月15日
11 钢板 钢板(6-7mm厚) 4415元/吨 2018年11月15日
12 钢板 钢板(8-10mm厚) 4390元/吨 2018年11月15日
13 角钢 角钢(2.5#-7.5#) 4693元/吨 2018年11月15日
14 槽钢 槽钢(5#-18#) 4624元/吨 2018年11月15日
15 工字钢 工字钢(10#-16#) 4677元/吨 2018年11月15日
<<
<
...
1066
1067
1068
1069
1070
...
>
>>
  数据共28830条    当前第1068页 共1922页  
导航