你好,欢迎访问金华市建设工程造价管理协会!
当前所在位置: 首页 > 协会介绍 > 金华市区主材实时价格金华市区主材实时价格
序号 名称 规格 价格 日期
1 圆钢 圆钢(¢20-25mm) 4333元/吨 2019年1月5日
2 螺纹钢 螺纹钢(HRB400Φ10mm) 4302元/吨 2019年1月5日
3 螺纹钢 螺纹钢(HRB400Φ12-14mm) 4236元/吨 2019年1月5日
4 螺纹钢 螺纹钢(HRB400Φ16-18mm) 4162元/吨 2019年1月5日
5 螺纹钢 螺纹钢(HRB400Φ20-25mm) 4151元/吨 2019年1月5日
6 螺纹钢 螺纹钢(HRB400Φ28-32mm) 4231元/吨 2019年1月5日
7 钢板 钢板(0.5mm厚) 4839元/吨 2019年1月5日
8 钢板 钢板(1mm厚) 4585元/吨 2019年1月5日
9 钢板 钢板(1.5-2mm厚) 4407元/吨 2019年1月5日
10 钢板 钢板(3mm厚) 4244元/吨 2019年1月5日
11 钢板 钢板(4-5mm厚) 4120元/吨 2019年1月5日
12 钢板 钢板(6-7mm厚) 4121元/吨 2019年1月5日
13 钢板 钢板(8-10mm厚) 4095元/吨 2019年1月5日
14 角钢 角钢(2.5#-7.5#) 4446元/吨 2019年1月5日
15 槽钢 槽钢(5#-18#) 4338元/吨 2019年1月5日
<<
<
...
1128
1129
1130
1131
1132
...
>
>>
  数据共29959条    当前第1130页 共1998页  
导航