你好,欢迎访问金华市建设工程造价管理协会!
当前所在位置: 首页 > 协会介绍 > 金华市区主材实时价格金华市区主材实时价格
序号 名称 规格 价格 日期
1 泵送水下商品混凝土 C35(C35) 394元/m3 2026年03月25日
2 泵送水下商品混凝土 C30(C30) 381元/m3 2026年03月25日
3 泵送水下商品混凝土 C25(C25) 360元/m3 2026年03月25日
4 泵送水下商品混凝土 C20(C20) 345元/m3 2026年03月25日
5 泵送商品混凝土 C55(C55) 460元/m3 2026年03月25日
6 泵送商品混凝土 C50(C50) 446元/m3 2026年03月25日
7 泵送商品混凝土 C45(C45) 430元/m3 2026年03月25日
8 泵送商品混凝土 C40(C40) 404元/m3 2026年03月25日
9 泵送商品混凝土 C35(C35) 382元/m3 2026年03月25日
10 泵送商品混凝土 C30(C30) 369元/m3 2026年03月25日
11 泵送商品混凝土 C25(C25) 346元/m3 2026年03月25日
12 泵送商品混凝土 C20(C20) 333元/m3 2026年03月25日
13 碎石 碎石(碎石) 82.20元/吨 2026年03月25日
14 砖、瓦、砂、石、灰 人工砂(人工砂) 96元/吨 2026年03月25日
15 水泥 425R散装(425R散装) 356元/吨 2026年03月25日
<<
<
...
10
11
12
13
14
...
>
>>
  数据共28761条    当前第12页 共1918页  
导航