你好,欢迎访问金华市建设工程造价管理协会!
当前所在位置: 首页 > 协会介绍 > 金华市区主材实时价格金华市区主材实时价格
序号 名称 规格 价格 日期
1 螺纹钢 螺纹钢(HRB400Φ10mm) 2540元/吨 2015年6月15日
2 螺纹钢 螺纹钢(HRB400Φ12-14mm) 2472元/吨 2015年6月15日
3 螺纹钢 螺纹钢(HRB400Φ16-18mm) 2434元/吨 2015年6月15日
4 螺纹钢 螺纹钢(HRB400Φ20-25mm) 2434元/吨 2015年6月15日
5 螺纹钢 螺纹钢(HRB400Φ28-32mm) 2538元/吨 2015年6月15日
6 钢板 钢板(0.5mm厚) 3682元/吨 2015年6月15日
7 钢板 钢板(1mm厚) 3327元/吨 2015年6月15日
8 钢板 钢板(1.5-2mm厚) 3175元/吨 2015年6月15日
9 钢板 钢板(3mm厚) 2819元/吨 2015年6月15日
10 钢板 钢板(4-5mm厚) 2718元/吨 2015年6月15日
11 钢板 钢板(6-7mm厚) 2718元/吨 2015年6月15日
12 钢板 钢板(8-10mm厚) 2698元/吨 2015年6月15日
13 角钢 角钢(2.5#-7.5#) 2921元/吨 2015年6月15日
14 槽钢 槽钢(5#-18#) 2921元/吨 2015年6月15日
15 工字钢 工字钢(10#-16#) 2972元/吨 2015年6月15日
<<
<
...
1295
1296
1297
1298
1299
...
>
>>
  数据共27045条    当前第1297页 共1803页  
导航