你好,欢迎访问金华市建设工程造价管理协会!
当前所在位置: 首页 > 协会介绍 > 金华市区主材实时价格金华市区主材实时价格
序号 名称 规格 价格 日期
1 螺纹钢 螺纹钢(HRB400Φ8-10mm盘螺) 2747元/吨 2015年4月15日
2 螺纹钢 螺纹钢(HRB400Φ10mm) 2720元/吨 2015年4月15日
3 螺纹钢 螺纹钢(HRB400Φ12-14mm) 2662元/吨 2015年4月15日
4 螺纹钢 螺纹钢(HRB400Φ16-18mm) 2614元/吨 2015年4月15日
5 螺纹钢 螺纹钢(HRB400Φ20-25mm) 2634元/吨 2015年4月15日
6 螺纹钢 螺纹钢(HRB400Φ28-32mm) 2738元/吨 2015年4月15日
7 钢板 钢板(0.5mm厚) 3784元/吨 2015年4月15日
8 钢板 钢板(1mm厚) 3530元/吨 2015年4月15日
9 钢板 钢板(1.5-2mm厚) 3378元/吨 2015年4月15日
10 钢板 钢板(3mm厚) 2921元/吨 2015年4月15日
11 钢板 钢板(4-5mm厚) 2870元/吨 2015年4月15日
12 钢板 钢板(6-7mm厚) 2819元/吨 2015年4月15日
13 钢板 钢板(8-10mm厚) 2819元/吨 2015年4月15日
14 角钢 角钢(2.5#-7.5#) 2946元/吨 2015年4月15日
15 槽钢 槽钢(5#-18#) 2870元/吨 2015年4月15日
<<
<
...
1312
1313
1314
1315
1316
...
>
>>
  数据共27045条    当前第1314页 共1803页  
导航