你好,欢迎访问金华市建设工程造价管理协会!
当前所在位置: 首页 > 协会介绍 > 金华市区主材实时价格金华市区主材实时价格
序号 名称 规格 价格 日期
1 热轧带肋钢筋 HRB400 φ18 3736元/吨 2025年01月15日
2 热轧带肋钢筋 HRB400 φ16 3768元/吨 2025年01月15日
3 热轧带肋钢筋 HRB400 φ14 3821元/吨 2025年01月15日
4 热轧带肋钢筋 HRB400 φ12 3846元/吨 2025年01月15日
5 热轧带肋钢筋 HRB400 φ10 3917元/吨 2025年01月15日
6 热轧光圆钢筋 HPB300 φ25 3827元/吨 2025年01月15日
7 热轧光圆钢筋 HPB300 φ22 3827元/吨 2025年01月15日
8 热轧光圆钢筋 HPB300 φ20 3847元/吨 2025年01月15日
9 热轧光圆钢筋 HPB300 φ18 3847元/吨 2025年01月15日
10 热轧光圆钢筋 HPB300 φ16 3847元/吨 2025年01月15日
11 热轧光圆钢筋 HPB300 φ14 3887元/吨 2025年01月15日
12 热轧光圆钢筋 HPB300 φ12 3887元/吨 2025年01月15日
13 热轧光圆钢筋 HPB300 φ10 3904元/吨 2025年01月15日
14 热轧普碳高速盘条 HPB300 φ8 3732元/吨 2025年01月15日
15 热轧普碳高速盘条 HPB300 φ6 3923元/吨 2025年01月15日
<<
<
...
130
131
132
133
134
...
>
>>
  数据共27970条    当前第132页 共1865页  
导航