你好,欢迎访问金华市建设工程造价管理协会!
当前所在位置: 首页 > 协会介绍 > 金华市区主材实时价格金华市区主材实时价格
序号 名称 规格 价格 日期
1 圆钢 圆钢(¢10mm) 2322元/吨 2016年2月15日
2 圆钢 圆钢(¢12mm) 2353元/吨 2016年2月15日
3 圆钢 圆钢(¢14mm) 2335元/吨 2016年2月15日
4 圆钢 圆钢(¢16-18mm) 2360元/吨 2016年2月15日
5 圆钢 圆钢(¢20-25mm) 2353元/吨 2016年2月15日
6 螺纹钢 螺纹钢(HRB400Φ10mm) 2231元/吨 2016年2月15日
7 螺纹钢 螺纹钢(HRB400Φ12-14mm) 2163元/吨 2016年2月15日
8 螺纹钢 螺纹钢(HRB400Φ16-18mm) 2094元/吨 2016年2月15日
9 螺纹钢 螺纹钢(HRB400Φ20-25mm) 2077元/吨 2016年2月15日
10 螺纹钢 螺纹钢(HRB400Φ28-32mm) 2203元/吨 2016年2月15日
11 钢板 钢板(0.5mm厚) 3327元/吨 2016年2月15日
12 钢板 钢板(1mm厚) 3022元/吨 2016年2月15日
13 钢板 钢板(1.5-2mm厚) 2616元/吨 2016年2月15日
14 钢板 钢板(3mm厚) 2413元/吨 2016年2月15日
15 钢板 钢板(4-5mm厚) 2312元/吨 2016年2月15日
<<
<
...
1325
1326
1327
1328
1329
...
>
>>
  数据共28523条    当前第1327页 共1902页  
导航