你好,欢迎访问金华市建设工程造价管理协会!
当前所在位置: 首页 > 协会介绍 > 金华市区主材实时价格金华市区主材实时价格
序号 名称 规格 价格 日期
1 螺纹钢 螺纹钢(HRB400Φ10mm) 2292元/吨 2016年1月5日
2 螺纹钢 螺纹钢(HRB400Φ12-14mm) 2207元/吨 2016年1月5日
3 螺纹钢 螺纹钢(HRB400Φ16-18mm) 2119元/吨 2016年1月5日
4 螺纹钢 螺纹钢(HRB400Φ20-25mm) 2118元/吨 2016年1月5日
5 螺纹钢 螺纹钢(HRB400Φ28-32mm) 2264元/吨 2016年1月5日
6 钢板 钢板(0.5mm厚) 3124元/吨 2016年1月5日
7 钢板 钢板(1mm厚) 2718元/吨 2016年1月5日
8 钢板 钢板(1.5-2mm厚) 2515元/吨 2016年1月5日
9 钢板 钢板(3mm厚) 2312元/吨 2016年1月5日
10 钢板 钢板(4-5mm厚) 2210元/吨 2016年1月5日
11 钢板 钢板(6-7mm厚) 2210元/吨 2016年1月5日
12 钢板 钢板(8-10mm厚) 2190元/吨 2016年1月5日
13 角钢 角钢(2.5#-7.5#) 2210元/吨 2016年1月5日
14 槽钢 槽钢(5#-18#) 2210元/吨 2016年1月5日
15 工字钢 工字钢(10#-16#) 2261元/吨 2016年1月5日
<<
<
...
1408
1409
1410
1411
1412
...
>
>>
  数据共29601条    当前第1410页 共1974页  
导航