你好,欢迎访问金华市建设工程造价管理协会!
当前所在位置: 首页 > 协会介绍 > 金华市区主材实时价格金华市区主材实时价格
序号 名称 规格 价格 日期
1 砖、瓦、砂、石、灰 净砂(净砂) 157元/吨 2024年02月25日
2 水泥 425R散装(425R散装) 452元/吨 2024年02月25日
3 水泥 425R袋装(425R袋装) 545元/吨 2024年02月25日
4 水泥 325R散装(325R散装) 409元/吨 2024年02月25日
5 水泥 325R袋装(325R袋装) 477元/吨 2024年02月25日
6 泵送水下商品混凝土 C35(C35) 480元/m3 2024年02月25日
7 泵送水下商品混凝土 C30(C30) 463元/m3 2024年02月25日
8 泵送水下商品混凝土 C25(C25) 441元/m3 2024年02月25日
9 泵送水下商品混凝土 C20(C20) 425元/m3 2024年02月25日
10 泵送商品混凝土 C55(C55) 553元/m3 2024年02月25日
11 泵送商品混凝土 C50(C50) 539元/m3 2024年02月25日
12 泵送商品混凝土 C45(C45) 519元/m3 2024年02月25日
13 泵送商品混凝土 C40(C40) 490元/m3 2024年02月25日
14 泵送商品混凝土 C35(C35) 464元/m3 2024年02月25日
15 泵送商品混凝土 C30(C30) 448元/m3 2024年02月25日
<<
<
...
336
337
338
339
340
...
>
>>
  数据共29119条    当前第338页 共1942页  
导航