你好,欢迎访问金华市建设工程造价管理协会!
当前所在位置: 首页 > 协会介绍 > 金华市区主材实时价格金华市区主材实时价格
序号 名称 规格 价格 日期
1 钢板 钢板(6-7mm厚) 4060元/吨 2023年09月15日
2 钢板 钢板(4-5mm厚) 4060元/吨 2023年09月15日
3 钢板 钢板(3mm厚) 4182元/吨 2023年09月15日
4 钢板 钢板(1.5-2mm厚) 4385元/吨 2023年09月15日
5 钢板 钢板(1mm厚) 4893元/吨 2023年09月15日
6 钢板 钢板(0.5mm厚) 5187元/吨 2023年09月15日
7 热轧带肋钢筋 HRB400 φ32 4140元/吨 2023年09月15日
8 热轧带肋钢筋 HRB400 φ28 4140元/吨 2023年09月15日
9 热轧带肋钢筋 HRB400 φ25 4093元/吨 2023年09月15日
10 热轧带肋钢筋 HRB400 φ22 4051元/吨 2023年09月15日
11 热轧带肋钢筋 HRB400 φ20 4044元/吨 2023年09月15日
12 热轧带肋钢筋 HRB400 φ18 4044元/吨 2023年09月15日
13 热轧带肋钢筋 HRB400 φ16 4069元/吨 2023年09月15日
14 热轧带肋钢筋 HRB400 φ14 4142元/吨 2023年09月15日
15 热轧带肋钢筋 HRB400 φ12 4183元/吨 2023年09月15日
<<
<
...
387
388
389
390
391
...
>
>>
  数据共29119条    当前第389页 共1942页  
导航