你好,欢迎访问金华市建设工程造价管理协会!
当前所在位置: 首页 > 协会介绍 > 金华市区主材实时价格金华市区主材实时价格
序号 名称 规格 价格 日期
1 热轧带肋钢筋 HRB400 φ14 4793元/吨 2023年03月15日
2 热轧带肋钢筋 HRB400 φ12 4752元/吨 2023年03月15日
3 热轧带肋钢筋 HRB400 φ10 4848元/吨 2023年03月15日
4 热轧光圆钢筋 HPB300 φ25 4891元/吨 2023年03月15日
5 热轧光圆钢筋 HPB300 φ22 4891元/吨 2023年03月15日
6 热轧光圆钢筋 HPB300 φ20 4891元/吨 2023年03月15日
7 热轧光圆钢筋 HPB300 φ18 4911元/吨 2023年03月15日
8 热轧光圆钢筋 HPB300 φ16 4911元/吨 2023年03月15日
9 热轧光圆钢筋 HPB300 φ14 4984元/吨 2023年03月15日
10 热轧光圆钢筋 HPB300 φ12 4984元/吨 2023年03月15日
11 热轧光圆钢筋 HPB300 φ10 5000元/吨 2023年03月15日
12 热轧普碳高速盘条 HPB300 φ8 4819元/吨 2023年3月15日
13 热轧普碳高速盘条 HPB300 φ6 4953元/吨 2023年3月15日
14 热轧普碳高速盘条 HPB300 φ8(HPB300 φ8) 4735元/吨 2023年03月05日
15 热轧普碳高速盘条 HPB300 φ6(HPB300 φ6) 4869元/吨 2023年03月05日
<<
<
...
398
399
400
401
402
...
>
>>
  数据共28100条    当前第400页 共1874页  
导航