你好,欢迎访问金华市建设工程造价管理协会!
当前所在位置: 首页 > 协会介绍 > 金华市区主材实时价格金华市区主材实时价格
序号 名称 规格 价格 日期
1 泵送水下商品混凝土 C30 513元/m3 2023年1月25日
2 泵送水下商品混凝土 C25 488元/m3 2023年1月25日
3 泵送水下商品混凝土 C20 469元/m3 2023年1月25日
4 泵送商品混凝土 C55 620元/m3 2023年1月25日
5 泵送商品混凝土 C50 602元/m3 2023年1月25日
6 泵送商品混凝土 C45 578元/m3 2023年1月25日
7 泵送商品混凝土 C40 546元/m3 2023年1月25日
8 泵送商品混凝土 C35 516元/m3 2023年1月25日
9 泵送商品混凝土 C30 496元/m3 2023年1月25日
10 泵送商品混凝土 C25 470元/m3 2023年1月25日
11 泵送商品混凝土 C20 454元/m3 2023年1月25日
12 泵送商品混凝土 C15 432元/m3 2023年1月25日
13 碎石 碎石 93.14元/吨 2023年1月25日
14 砖、瓦、砂、石、灰 人工砂 138元/吨 2023年1月25日
15 砖、瓦、砂、石、灰 毛砂 142元/吨 2023年1月25日
<<
<
...
415
416
417
418
419
...
>
>>
  数据共28100条    当前第417页 共1874页  
导航