你好,欢迎访问金华市建设工程造价管理协会!
当前所在位置: 首页 > 协会介绍 > 金华市区主材实时价格金华市区主材实时价格
序号 名称 规格 价格 日期
1 热轧普碳高速盘条 HPB300 φ6 4774元/吨 2023年1月5日
2 热轧普碳高速盘条 HPB300 φ8 4640元/吨 2023年1月5日
3 热轧光圆钢筋 HPB300 φ10 4785元/吨 2023年1月5日
4 热轧光圆钢筋 HPB300 φ12 4768元/吨 2023年1月5日
5 热轧光圆钢筋 HPB300 φ14 4768元/吨 2023年1月5日
6 热轧光圆钢筋 HPB300 φ16 4695元/吨 2023年1月5日
7 热轧光圆钢筋 HPB300 φ18 4695元/吨 2023年1月5日
8 热轧光圆钢筋 HPB300 φ20 4675元/吨 2023年1月5日
9 热轧光圆钢筋 HPB300 φ22 4675元/吨 2023年1月5日
10 热轧光圆钢筋 HPB300 φ25 4675元/吨 2023年1月5日
11 热轧带肋钢筋 HRB400 φ10 4567元/吨 2023年1月5日
12 热轧带肋钢筋 HRB400 φ12 4478元/吨 2023年1月5日
13 热轧带肋钢筋 HRB400 φ14 4519元/吨 2023年1月5日
14 热轧带肋钢筋 HRB400 φ16 4409元/吨 2023年1月5日
15 热轧带肋钢筋 HRB400 φ18 4385元/吨 2023年1月5日
<<
<
...
420
421
422
423
424
...
>
>>
  数据共28100条    当前第422页 共1874页  
导航