你好,欢迎访问金华市建设工程造价管理协会!
当前所在位置: 首页 > 协会介绍 > 金华市区主材实时价格金华市区主材实时价格
序号 名称 规格 价格 日期
1 热轧带肋钢筋 HRB400 φ14 4616元/吨 2023年04月05日
2 热轧带肋钢筋 HRB400 φ12 4576元/吨 2023年04月05日
3 热轧带肋钢筋 HRB400 φ10 4663元/吨 2023年04月05日
4 热轧光圆钢筋 HPB300 φ25 4700元/吨 2023年04月05日
5 热轧光圆钢筋 HPB300 φ22 4700元/吨 2023年04月05日
6 热轧光圆钢筋 HPB300 φ20 4700元/吨 2023年04月05日
7 热轧光圆钢筋 HPB300 φ18 4720元/吨 2023年04月05日
8 热轧光圆钢筋 HPB300 φ16 4720元/吨 2023年04月05日
9 热轧光圆钢筋 HPB300 φ14 4793元/吨 2023年04月05日
10 热轧光圆钢筋 HPB300 φ12 4793元/吨 2023年04月05日
11 热轧光圆钢筋 HPB300 φ10 4809元/吨 2023年04月05日
12 热轧普碳高速盘条 HPB300 φ8 4640元/吨 2023年4月5日
13 热轧普碳高速盘条 HPB300 φ6 4772元/吨 2023年4月5日
14 泵送水下商品混凝土 C35(C35) 545元/m3 2023年03月25日
15 泵送水下商品混凝土 C30(C30) 523元/m3 2023年03月25日
<<
<
...
426
427
428
429
430
...
>
>>
  数据共28651条    当前第428页 共1911页  
导航