你好,欢迎访问金华市建设工程造价管理协会!
当前所在位置: 首页 > 协会介绍 > 金华市区主材实时价格金华市区主材实时价格
序号 名称 规格 价格 日期
1 热轧光圆钢筋 HPB300 φ12 4984元/吨 2023年03月15日
2 热轧光圆钢筋 HPB300 φ10 5000元/吨 2023年03月15日
3 热轧普碳高速盘条 HPB300 φ8 4819元/吨 2023年3月15日
4 热轧普碳高速盘条 HPB300 φ6 4953元/吨 2023年3月15日
5 热轧普碳高速盘条 HPB300 φ8(HPB300 φ8) 4735元/吨 2023年03月05日
6 热轧普碳高速盘条 HPB300 φ6(HPB300 φ6) 4869元/吨 2023年03月05日
7 热轧光圆钢筋 HPB300 φ10(HPB300 φ10) 4924元/吨 2023年03月05日
8 热轧光圆钢筋 HPB300 φ12(HPB300 φ12) 4908元/吨 2023年03月05日
9 热轧光圆钢筋 HPB300 φ14(HPB300 φ14) 4908元/吨 2023年03月05日
10 热轧光圆钢筋 HPB300 φ16(HPB300 φ16) 4835元/吨 2023年03月05日
11 热轧光圆钢筋 HPB300 φ18(HPB300 φ18) 4835元/吨 2023年03月05日
12 热轧光圆钢筋 HPB300 φ20(HPB300 φ20) 4815元/吨 2023年03月05日
13 热轧光圆钢筋 HPB300 φ22(HPB300 φ22) 4815元/吨 2023年03月05日
14 热轧光圆钢筋 HPB300 φ25(HPB300 φ25) 4815元/吨 2023年03月05日
15 热轧带肋钢筋 HRB400 φ10(HRB400 φ10) 4768元/吨 2023年03月05日
<<
<
...
439
440
441
442
443
...
>
>>
  数据共28706条    当前第441页 共1914页  
导航