你好,欢迎访问金华市建设工程造价管理协会!
当前所在位置: 首页 > 协会介绍 > 金华市区主材实时价格金华市区主材实时价格
序号 名称 规格 价格 日期
1 热轧普碳高速盘条 HPB300 φ6 4741元/吨 2023年2月15日
2 热轧普碳高速盘条 HPB300 φ8 4607元/吨 2023年2月15日
3 热轧光圆钢筋 HPB300 φ10 4784元/吨 2023年2月15日
4 热轧光圆钢筋 HPB300 φ12 4768元/吨 2023年2月15日
5 热轧光圆钢筋 HPB300 φ14 4768元/吨 2023年2月15日
6 热轧光圆钢筋 HPB300 φ16 4695元/吨 2023年2月15日
7 热轧光圆钢筋 HPB300 φ18 4695元/吨 2023年2月15日
8 热轧光圆钢筋 HPB300 φ20 4674元/吨 2023年2月15日
9 热轧光圆钢筋 HPB300 φ22 4674元/吨 2023年2月15日
10 热轧光圆钢筋 HPB300 φ25 4674元/吨 2023年2月15日
11 热轧带肋钢筋 HRB400 φ10 4583元/吨 2023年2月15日
12 热轧带肋钢筋 HRB400 φ12 4493元/吨 2023年2月15日
13 热轧带肋钢筋 HRB400 φ14 4534元/吨 2023年2月15日
14 热轧带肋钢筋 HRB400 φ16 4424元/吨 2023年2月15日
15 热轧带肋钢筋 HRB400 φ18 4400元/吨 2023年2月15日
<<
<
...
448
449
450
451
452
...
>
>>
  数据共28706条    当前第450页 共1914页  
导航