你好,欢迎访问金华市建设工程造价管理协会!
当前所在位置: 首页 > 协会介绍 > 金华市区主材实时价格金华市区主材实时价格
序号 名称 规格 价格 日期
1 商品砼 C35碎石 525元/m3 2020年10月25日
2 商品砼 C30碎石 502元/m3 2020年10月25日
3 商品砼 C25碎石 477元/m3 2020年10月25日
4 商品砼 C20碎石 456元/m3 2020年10月25日
5 商品砼 C15碎石 423元/m3 2020年10月25日
6 商品砼 C10碎石 408元/m3 2020年10月25日
7 砖、瓦、砂、石、灰 人工砂 138元/吨 2020年10月25日
8 砖、瓦、砂、石、灰 毛砂 142元/吨 2020年10月25日
9 砖、瓦、砂、石、灰 净砂 157元/吨 2020年10月25日
10 水泥 425R散装 571元/吨 2020年10月25日
11 水泥 425R袋装 578元/吨 2020年10月25日
12 水泥 325R散装 509元/吨 2020年10月25日
13 水泥 325R袋装 520元/吨 2020年10月25日
14 热轧普碳高速盘条 HPB235 φ6 4274元/吨 2020年10月25日
15 热轧普碳高速盘条 HPB235 φ8 4258元/吨 2020年10月25日
<<
<
...
749
750
751
752
753
...
>
>>
  数据共28100条    当前第751页 共1874页  
导航