你好,欢迎访问金华市建设工程造价管理协会!
当前所在位置: 首页 > 协会介绍 > 金华市区主材实时价格金华市区主材实时价格
序号 名称 规格 价格 日期
1 泵送水下商品混凝土 C20(C20) 345元/m3 2026年01月25日
2 泵送商品混凝土 C55(C55) 462元/m3 2026年01月25日
3 泵送商品混凝土 C50(C50) 448元/m3 2026年01月25日
4 泵送商品混凝土 C45(C45) 431元/m3 2026年01月25日
5 泵送商品混凝土 C40(C40) 405元/m3 2026年01月25日
6 泵送商品混凝土 C35(C35) 382元/m3 2026年01月25日
7 泵送商品混凝土 C30(C30) 369元/m3 2026年01月25日
8 泵送商品混凝土 C25(C25) 346元/m3 2026年01月25日
9 泵送商品混凝土 C20(C20) 333元/m3 2026年01月25日
10 碎石 碎石(碎石) 83.20元/吨 2026年01月25日
11 砖、瓦、砂、石、灰 人工砂(人工砂) 96元/吨 2026年01月25日
12 砖、瓦、砂、石、灰 毛砂(毛砂) 133元/吨 2026年01月25日
13 砖、瓦、砂、石、灰 净砂(净砂) 148元/吨 2026年01月25日
14 水泥 425R散装(425R散装) 390元/吨 2026年01月25日
15 水泥 425R袋装(425R袋装) 473元/吨 2026年01月25日
<<
<
...
75
76
77
78
79
...
>
>>
  数据共29367条    当前第77页 共1958页  
导航