你好,欢迎访问金华市建设工程造价管理协会!
当前所在位置: 首页 > 协会介绍 > 金华市区主材实时价格金华市区主材实时价格
序号 名称 规格 价格 日期
1 热轧光圆钢筋 HPB300 φ14 3767元/吨 2026年09月05日
2 热轧光圆钢筋 HPB300 φ12 3767元/吨 2026年09月05日
3 热轧光圆钢筋 HPB300 φ10 3783元/吨 2026年09月05日
4 热轧普碳高速盘条 HPB300 φ8 3635元/吨 2026年09月05日
5 热轧普碳高速盘条 HPB300 φ6 3789元/吨 2026年09月05日
6 泵送水下商品混凝土 C35(C35) 376元/m3 2026年08月25日
7 泵送水下商品混凝土 C30(C30) 364元/m3 2026年08月25日
8 泵送水下商品混凝土 C25(C25) 343元/m3 2026年08月25日
9 泵送水下商品混凝土 C20(C20) 330元/m3 2026年08月25日
10 泵送商品混凝土 C55(C55) 437元/m3 2026年08月25日
11 泵送商品混凝土 C50(C50) 424元/m3 2026年08月25日
12 泵送商品混凝土 C45(C45) 409元/m3 2026年08月25日
13 泵送商品混凝土 C40(C40) 383元/m3 2026年08月25日
14 泵送商品混凝土 C35(C35) 363元/m3 2026年08月25日
15 泵送商品混凝土 C30(C30) 350元/m3 2026年08月25日
<<
<
...
6
7
8
9
10
...
>
>>
  数据共29601条    当前第8页 共1974页  
导航