你好,欢迎访问金华市建设工程造价管理协会!
当前所在位置: 首页 > 协会介绍 > 金华市区主材实时价格金华市区主材实时价格
序号 名称 规格 价格 日期
1 砖、瓦、砂、石、灰 毛砂 142元/吨 2020年2月25日
2 砖、瓦、砂、石、灰 净砂 157元/吨 2020年2月25日
3 水泥 425R散装 688元/吨 2020年2月25日
4 水泥 425R袋装 693元/吨 2020年2月25日
5 水泥 325R散装 624元/吨 2020年2月25日
6 水泥 325R袋装 635元/吨 2020年2月25日
7 热轧普碳高速盘条 HPB235 φ6 3844元/吨 2020年3月5日
8 热轧普碳高速盘条 HPB235 φ8 3829元/吨 2020年3月5日
9 热轧普碳高速盘条 HPB300 φ6 3922元/吨 2020年3月5日
10 热轧普碳高速盘条 HPB300 φ8 3912元/吨 2020年3月5日
11 热轧光圆钢筋 HPB300 φ10 4080元/吨 2020年3月5日
12 热轧光圆钢筋 HPB300 φ12 4103元/吨 2020年3月5日
13 热轧光圆钢筋 HPB300 φ14 4127元/吨 2020年3月5日
14 热轧光圆钢筋 HPB300 φ16 4181元/吨 2020年3月5日
15 热轧光圆钢筋 HPB300 φ18 4095元/吨 2020年3月5日
<<
<
...
886
887
888
889
890
...
>
>>
  数据共28651条    当前第888页 共1911页  
导航