你好,欢迎访问金华市建设工程造价管理协会!
当前所在位置: 首页 > 协会介绍 > 金华市区主材实时价格金华市区主材实时价格
序号 名称 规格 价格 日期
1 镀锌薄钢板 δ0.35 5610元/吨 2019年8月25日
2 镀锌薄钢板 δ0.5 5272元/吨 2019年8月25日
3 镀锌薄钢板 δ1 4975元/吨 2019年8月25日
4 热轧普碳高速盘条 HPB235 φ6 4223元/吨 2019年8月15日
5 热轧普碳高速盘条 HPB235 φ8 4207元/吨 2019年8月15日
6 热轧普碳高速盘条 HPB300 φ6 4246元/吨 2019年8月15日
7 热轧普碳高速盘条 HPB300 φ8 4236元/吨 2019年8月15日
8 热轧光圆钢筋 HPB300 φ10 4261元/吨 2019年8月15日
9 热轧光圆钢筋 HPB300 φ12 4243元/吨 2019年8月15日
10 热轧光圆钢筋 HPB300 φ14 4268元/吨 2019年8月15日
11 热轧光圆钢筋 HPB300 φ16 4270元/吨 2019年8月15日
12 热轧光圆钢筋 HPB300 φ18 4218元/吨 2019年8月15日
13 热轧光圆钢筋 HPB300 φ20 4208元/吨 2019年8月15日
14 热轧光圆钢筋 HPB300 φ22 4212元/吨 2019年8月15日
15 热轧光圆钢筋 HPB300 φ25 4208元/吨 2019年8月15日
<<
<
...
956
957
958
959
960
...
>
>>
  数据共28578条    当前第958页 共1906页  
导航