你好,欢迎访问金华市建设工程造价管理协会!
当前所在位置: 首页 > 协会介绍 > 金华市区主材实时价格金华市区主材实时价格
序号 名称 规格 价格 日期
1 热轧光圆钢筋 HPB300 φ14(Φ14) 4335元/吨 2019年8月5日
2 热轧光圆钢筋 HPB300 φ16(Φ16) 4337元/吨 2019年8月5日
3 热轧光圆钢筋 HPB300 φ18(Φ18) 4288元/吨 2019年8月5日
4 热轧光圆钢筋 HPB300 φ20(Φ20) 4278元/吨 2019年8月5日
5 热轧光圆钢筋 HPB300 φ22(Φ22) 4282元/吨 2019年8月5日
6 热轧光圆钢筋 HPB300 φ25(Φ25) 4278元/吨 2019年8月5日
7 热轧带肋钢筋 HRB400 φ10(HRB400Φ10) 4306元/吨 2019年8月5日
8 热轧带肋钢筋 HRB400 φ12(HRB400Φ12) 4240元/吨 2019年8月5日
9 热轧带肋钢筋 HRB400 φ14(HRB400Φ14) 4207元/吨 2019年8月5日
10 热轧带肋钢筋 HRB400 φ16(HRB400Φ16) 4142元/吨 2019年8月5日
11 热轧带肋钢筋 HRB400 φ18(HRB400Φ18) 4125元/吨 2019年8月5日
12 热轧带肋钢筋 HRB400 φ20(HRB400Φ20) 4125元/吨 2019年8月5日
13 热轧带肋钢筋 HRB400 φ22(HRB400Φ22) 4129元/吨 2019年8月5日
14 热轧带肋钢筋 HRB400 φ25(HRB400Φ25) 4133元/吨 2019年8月5日
15 热轧带肋钢筋 HRB400 φ28(HRB400Φ28) 4228元/吨 2019年8月5日
<<
<
...
962
963
964
965
966
...
>
>>
  数据共28578条    当前第964页 共1906页  
导航