你好,欢迎访问金华市建设工程造价管理协会!
当前所在位置: 首页 > 协会介绍 > 金华市区主材实时价格金华市区主材实时价格
序号 名称 规格 价格 日期
1 热轧普碳高速盘条 HPB235 φ6 4419元/吨 2019年7月5日
2 热轧普碳高速盘条 HPB235 φ8 4403元/吨 2019年7月5日
3 热轧普碳高速盘条 HPB300 φ6 4451元/吨 2019年7月5日
4 热轧普碳高速盘条 HPB300 φ8 4441元/吨 2019年7月5日
5 热轧光圆钢筋 HPB300 φ10 4383元/吨 2019年7月5日
6 热轧光圆钢筋 HPB300 φ12 4364元/吨 2019年7月5日
7 热轧光圆钢筋 HPB300 φ14 4389元/吨 2019年7月5日
8 热轧光圆钢筋 HPB300 φ16 4391元/吨 2019年7月5日
9 热轧光圆钢筋 HPB300 φ18 4340元/吨 2019年7月5日
10 热轧光圆钢筋 HPB300 φ20 4329元/吨 2019年7月5日
11 热轧光圆钢筋 HPB300 φ22 4334元/吨 2019年7月5日
12 热轧光圆钢筋 HPB300 φ25 4334元/吨 2019年7月5日
13 热轧带肋钢筋 HRB400 φ10 4424元/吨 2019年7月5日
14 热轧带肋钢筋 HRB400 φ12 4361元/吨 2019年7月5日
15 热轧带肋钢筋 HRB400 φ14 4375元/吨 2019年7月5日
<<
<
...
973
974
975
976
977
...
>
>>
  数据共28578条    当前第975页 共1906页  
导航