你好,欢迎访问金华市建设工程造价管理协会!
当前所在位置: 首页 > 协会介绍 > 金华市区主材实时价格金华市区主材实时价格
序号 名称 规格 价格 日期
1 镀锌薄钢板 δ1 4929元/吨 2019年4月25日
2 热轧普碳高速盘条 HPB235 φ6 4523元/吨 2019年4月15日
3 热轧普碳高速盘条 HPB235 φ8 4508元/吨 2019年4月15日
4 热轧普碳高速盘条 HPB300 φ6 4545元/吨 2019年4月15日
5 热轧普碳高速盘条 HPB300 φ8 4530元/吨 2019年4月15日
6 热轧光圆钢筋 HPB300 φ10 4577元/吨 2019年4月15日
7 热轧光圆钢筋 HPB300 φ12 4559元/吨 2019年4月15日
8 热轧光圆钢筋 HPB300 φ14 4583元/吨 2019年4月15日
9 热轧光圆钢筋 HPB300 φ16 4544元/吨 2019年4月15日
10 热轧光圆钢筋 HPB300 φ18 4534元/吨 2019年4月15日
11 热轧光圆钢筋 HPB300 φ20 4528元/吨 2019年4月15日
12 热轧光圆钢筋 HPB300 φ22 4528元/吨 2019年4月15日
13 热轧光圆钢筋 HPB300 φ25 4569元/吨 2019年4月15日
14 热轧带肋钢筋 HRB400 φ10 4518元/吨 2019年4月15日
15 热轧带肋钢筋 HRB400 φ12 4455元/吨 2019年4月15日
<<
<
...
1025
1026
1027
1028
1029
...
>
>>
  数据共28830条    当前第1027页 共1922页  
导航