你好,欢迎访问金华市建设工程造价管理协会!
当前所在位置: 首页 > 协会介绍 > 金华市区主材实时价格金华市区主材实时价格
序号 名称 规格 价格 日期
1 热轧带肋钢筋 HRB400 φ14 4418元/吨 2019年4月15日
2 热轧带肋钢筋 HRB400 φ16 4348元/吨 2019年4月15日
3 热轧带肋钢筋 HRB400 φ18 4340元/吨 2019年4月15日
4 热轧带肋钢筋 HRB400 φ20 4340元/吨 2019年4月15日
5 热轧带肋钢筋 HRB400 φ22 4344元/吨 2019年4月15日
6 热轧带肋钢筋 HRB400 φ25 4348元/吨 2019年4月15日
7 热轧带肋钢筋 HRB400 φ28 4446元/吨 2019年4月15日
8 热轧带肋钢筋 HRB400 φ32 4451元/吨 2019年4月15日
9 钢板 钢板(0.5mm厚) 4957元/吨 2019年4月15日
10 钢板 钢板(1mm厚) 4634元/吨 2019年4月15日
11 钢板 钢板(1.5-2mm厚) 4570元/吨 2019年4月15日
12 钢板 钢板(3mm厚) 4319元/吨 2019年4月15日
13 钢板 钢板(4-5mm厚) 4206元/吨 2019年4月15日
14 钢板 钢板(6-7mm厚) 4191元/吨 2019年4月15日
15 热轧普碳中厚钢板 Q235B 8 4361元/吨 2019年4月15日
<<
<
...
1026
1027
1028
1029
1030
...
>
>>
  数据共28830条    当前第1028页 共1922页  
导航