你好,欢迎访问金华市建设工程造价管理协会!
当前所在位置: 首页 > 协会介绍 > 金华市区主材实时价格金华市区主材实时价格
序号 名称 规格 价格 日期
1 圆钢 圆钢(¢20-25mm) 4280元/吨 2019年1月25日
2 螺纹钢 螺纹钢(HRB400Φ10mm) 4214元/吨 2019年1月25日
3 螺纹钢 螺纹钢(HRB400Φ12-14mm) 3324元/吨 2019年1月25日
4 螺纹钢 螺纹钢(HRB400Φ16-18mm) 4054元/吨 2019年1月25日
5 螺纹钢 螺纹钢(HRB400Φ20-25mm) 4077元/吨 2019年1月25日
6 螺纹钢 螺纹钢(HRB400Φ28-32mm) 4149元/吨 2019年1月25日
7 钢板 钢板(0.5mm厚) 4726元/吨 2019年1月25日
8 钢板 钢板(1mm厚) 4455元/吨 2019年1月25日
9 钢板 钢板(1.5-2mm厚) 4383元/吨 2019年1月25日
10 钢板 钢板(3mm厚) 4168元/吨 2019年1月25日
11 钢板 钢板(4-5mm厚) 4040元/吨 2019年1月25日
12 钢板 钢板(6-7mm厚) 4040元/吨 2019年1月25日
13 钢板 钢板(8-10mm厚) 4071元/吨 2019年1月25日
14 角钢 角钢(2.5#-7.5#) 4406元/吨 2019年1月25日
15 槽钢 槽钢(5#-18#) 4259元/吨 2019年1月25日
<<
<
...
1026
1027
1028
1029
1030
...
>
>>
  数据共28523条    当前第1028页 共1902页  
导航