你好,欢迎访问金华市建设工程造价管理协会!
当前所在位置: 首页 > 协会介绍 > 金华市区主材实时价格金华市区主材实时价格
序号 名称 规格 价格 日期
1 线材 线材(HPB300¢6-8mm) 4127元/吨 2019年1月15日
2 圆钢 圆钢(¢10mm) 4320元/吨 2019年1月15日
3 圆钢 圆钢(¢12mm) 4302元/吨 2019年1月15日
4 圆钢 圆钢(¢14mm) 4330元/吨 2019年1月15日
5 圆钢 圆钢(¢16-18mm) 4291元/吨 2019年1月15日
6 圆钢 圆钢(¢20-25mm) 4271元/吨 2019年1月15日
7 螺纹钢 螺纹钢(HRB400Φ10mm) 4242元/吨 2019年1月15日
8 螺纹钢 螺纹钢(HRB400Φ12-14mm) 4156元/吨 2019年1月15日
9 螺纹钢 螺纹钢(HRB400Φ16-18mm) 4049元/吨 2019年1月15日
10 螺纹钢 螺纹钢(HRB400Φ20-25mm) 4093元/吨 2019年1月15日
11 螺纹钢 螺纹钢(HRB400Φ28-32mm) 4168元/吨 2019年1月15日
12 钢板 钢板(0.5mm厚) 4737元/吨 2019年1月15日
13 钢板 钢板(1mm厚) 4491元/吨 2019年1月15日
14 钢板 钢板(1.5-2mm厚) 4420元/吨 2019年1月15日
15 钢板 钢板(3mm厚) 4242元/吨 2019年1月15日
<<
<
...
1028
1029
1030
1031
1032
...
>
>>
  数据共28523条    当前第1030页 共1902页  
导航