你好,欢迎访问金华市建设工程造价管理协会!
当前所在位置: 首页 > 协会介绍 > 金华市区主材实时价格金华市区主材实时价格
序号 名称 规格 价格 日期
1 螺纹钢 螺纹钢(HRB400Φ12-14mm) 4406元/吨 2019年4月5日
2 螺纹钢 螺纹钢(HRB400Φ16-18mm) 4261元/吨 2019年4月5日
3 螺纹钢 螺纹钢(HRB400Φ20-25mm) 4250元/吨 2019年4月5日
4 螺纹钢 螺纹钢(HRB400Φ28-32mm) 4354元/吨 2019年4月5日
5 钢板 钢板(0.5mm厚) 4963元/吨 2019年4月5日
6 钢板 钢板(1mm厚) 4642元/吨 2019年4月5日
7 钢板 钢板(1.5-2mm厚) 4527元/吨 2019年4月5日
8 钢板 钢板(3mm厚) 4314元/吨 2019年4月5日
9 钢板 钢板(4-5mm厚) 4185元/吨 2019年4月5日
10 钢板 钢板(6-7mm厚) 4185元/吨 2019年4月5日
11 钢板 钢板(8-10mm厚) 4190元/吨 2019年4月5日
12 角钢 角钢(2.5#-7.5#) 4450元/吨 2019年4月5日
13 槽钢 槽钢(5#-18#) 4341元/吨 2019年4月5日
14 工字钢 工字钢(10#-16#) 4326元/吨 2019年4月5日
15 焊接管 焊接管(15-20mm) 4739元/吨 2019年4月5日
<<
<
...
1031
1032
1033
1034
1035
...
>
>>
  数据共28830条    当前第1033页 共1922页  
导航