你好,欢迎访问金华市建设工程造价管理协会!
当前所在位置: 首页 > 协会介绍 > 金华市区主材实时价格金华市区主材实时价格
序号 名称 规格 价格 日期
1 螺纹钢 螺纹钢(¢10mm) 4378元/吨 2019年1月5日
2 螺纹钢 螺纹钢(¢12mm) 4359元/吨 2019年1月5日
3 圆钢 圆钢(¢14mm) 4389元/吨 2019年1月5日
4 圆钢 圆钢(¢16-18mm) 4350元/吨 2019年1月5日
5 圆钢 圆钢(¢20-25mm) 4333元/吨 2019年1月5日
6 螺纹钢 螺纹钢(HRB400Φ10mm) 4302元/吨 2019年1月5日
7 螺纹钢 螺纹钢(HRB400Φ12-14mm) 4236元/吨 2019年1月5日
8 螺纹钢 螺纹钢(HRB400Φ16-18mm) 4162元/吨 2019年1月5日
9 螺纹钢 螺纹钢(HRB400Φ20-25mm) 4151元/吨 2019年1月5日
10 螺纹钢 螺纹钢(HRB400Φ28-32mm) 4231元/吨 2019年1月5日
11 钢板 钢板(0.5mm厚) 4839元/吨 2019年1月5日
12 钢板 钢板(1mm厚) 4585元/吨 2019年1月5日
13 钢板 钢板(1.5-2mm厚) 4407元/吨 2019年1月5日
14 钢板 钢板(3mm厚) 4244元/吨 2019年1月5日
15 钢板 钢板(4-5mm厚) 4120元/吨 2019年1月5日
<<
<
...
1032
1033
1034
1035
1036
...
>
>>
  数据共28523条    当前第1034页 共1902页  
导航