你好,欢迎访问金华市建设工程造价管理协会!
当前所在位置: 首页 > 协会介绍 > 金华市区主材实时价格金华市区主材实时价格
序号 名称 规格 价格 日期
1 线材 线材(HPB235¢6-8mm) 2307元/吨 2016年2月25日
2 线材 线材(HPB300¢6-8mm) 2370元/吨 2016年2月25日
3 圆钢 圆钢(¢10mm) 2355元/吨 2016年2月25日
4 圆钢 圆钢(¢12mm) 2385元/吨 2016年2月25日
5 圆钢 圆钢(¢14mm) 2368元/吨 2016年2月25日
6 圆钢 圆钢(¢16-18mm) 2396元/吨 2016年2月25日
7 圆钢 圆钢(¢20-25mm) 2388元/吨 2016年2月25日
8 螺纹钢 螺纹钢(HRB400Φ10mm) 2299元/吨 2016年2月25日
9 螺纹钢 螺纹钢(HRB400Φ12-14mm) 2219元/吨 2016年2月25日
10 螺纹钢 螺纹钢(HRB400Φ16-18mm) 2150元/吨 2016年2月25日
11 螺纹钢 螺纹钢(HRB400Φ20-25mm) 2128元/吨 2016年2月25日
12 螺纹钢 螺纹钢(HRB400Φ28-32mm) 2226元/吨 2016年2月25日
13 钢板 钢板(0.5mm厚) 3327元/吨 2016年2月25日
14 钢板 钢板(1mm厚) 3022元/吨 2016年2月25日
15 钢板 钢板(1.5-2mm厚) 2819元/吨 2016年2月25日
<<
<
...
1224
1225
1226
1227
1228
...
>
>>
  数据共27045条    当前第1226页 共1803页  
导航