你好,欢迎访问金华市建设工程造价管理协会!
当前所在位置: 首页 > 协会介绍 > 金华市区主材实时价格金华市区主材实时价格
序号 名称 规格 价格 日期
1 圆钢 圆钢(¢10mm) 2794元/吨 2016年9月15日
2 圆钢 圆钢(¢12mm) 2794元/吨 2016年9月15日
3 圆钢 圆钢(¢14mm) 2814元/吨 2016年9月15日
4 圆钢 圆钢(¢16-18mm) 2850元/吨 2016年9月15日
5 线材 线材(HPB235¢6-8mm) 2812元/吨 2016年9月15日
6 线材 线材(HPB300¢6-8mm) 2855元/吨 2016年9月15日
7 圆钢 圆钢(¢20-25mm) 2837元/吨 2016年9月15日
8 螺纹钢 螺纹钢(HRB400Φ10mm) 2741元/吨 2016年9月15日
9 螺纹钢 螺纹钢(HRB400Φ12-14mm) 2673元/吨 2016年9月15日
10 螺纹钢 螺纹钢(HRB400Φ16-18mm) 2581元/吨 2016年9月15日
11 螺纹钢 螺纹钢(HRB400Φ20-25mm) 2590元/吨 2016年9月15日
12 螺纹钢 螺纹钢(HRB400Φ28-32mm) 2695元/吨 2016年9月15日
13 钢板 钢板(0.5mm厚) 3936元/吨 2016年9月15日
14 钢板 钢板(1mm厚) 3733元/吨 2016年9月15日
15 钢板 钢板(1.5-2mm厚) 3530元/吨 2016年9月15日
<<
<
...
1225
1226
1227
1228
1229
...
>
>>
  数据共27915条    当前第1227页 共1861页  
导航