你好,欢迎访问金华市建设工程造价管理协会!
当前所在位置: 首页 > 协会介绍 > 金华市区主材实时价格金华市区主材实时价格
序号 名称 规格 价格 日期
1 泵送水下商品混凝土 C30(C30) 447元/m3 2024年03月25日
2 泵送水下商品混凝土 C25(C25) 426元/m3 2024年03月25日
3 泵送水下商品混凝土 C20(C20) 411元/m3 2024年03月25日
4 泵送商品混凝土 C55(C55) 532元/m3 2024年03月25日
5 泵送商品混凝土 C50(C50) 519元/m3 2024年03月25日
6 泵送商品混凝土 C45(C45) 500元/m3 2024年03月25日
7 泵送商品混凝土 C40(C40) 472元/m3 2024年03月25日
8 泵送商品混凝土 C35(C35) 448元/m3 2024年03月25日
9 泵送商品混凝土 C30(C30) 432元/m3 2024年03月25日
10 泵送商品混凝土 C25(C25) 411元/m3 2024年03月25日
11 泵送商品混凝土 C20(C20) 399元/m3 2024年03月25日
12 泵送商品混凝土 C15(C15) 382元/m3 2024年03月25日
13 碎石 碎石(碎石) 90.14元/吨 2024年03月25日
14 砖、瓦、砂、石、灰 人工砂(人工砂) 121元/吨 2024年03月25日
15 砖、瓦、砂、石、灰 毛砂(毛砂) 142元/吨 2024年03月25日
<<
<
...
246
247
248
249
250
...
>
>>
  数据共27970条    当前第248页 共1865页  
导航