你好,欢迎访问金华市建设工程造价管理协会!
当前所在位置: 首页 > 协会介绍 > 金华市区主材实时价格金华市区主材实时价格
序号 名称 规格 价格 日期
1 热轧光圆钢筋 HPB300 φ12 4004元/吨 2024年10月05日
2 热轧光圆钢筋 HPB300 φ10 4021元/吨 2024年10月05日
3 热轧普碳高速盘条 HPB300 φ6 4055元/吨 2024年10月5日
4 热轧普碳高速盘条 HPB300 φ8 3864元/吨 2024年10月5日
5 泵送水下商品混凝土 C35(C35) 446元/m3 2024年09月25日
6 泵送水下商品混凝土 C30(C30) 432元/m3 2024年09月25日
7 泵送水下商品混凝土 C25(C25) 410元/m3 2024年09月25日
8 泵送水下商品混凝土 C20(C20) 395元/m3 2024年09月25日
9 泵送商品混凝土 C55(C55) 516元/m3 2024年09月25日
10 泵送商品混凝土 C50(C50) 503元/m3 2024年09月25日
11 泵送商品混凝土 C45(C45) 484元/m3 2024年09月25日
12 泵送商品混凝土 C40(C40) 456元/m3 2024年09月25日
13 泵送商品混凝土 C35(C35) 432元/m3 2024年09月25日
14 泵送商品混凝土 C30(C30) 418元/m3 2024年09月25日
15 泵送商品混凝土 C25(C25) 396元/m3 2024年09月25日
<<
<
...
248
249
250
251
252
...
>
>>
  数据共29119条    当前第250页 共1942页  
导航