你好,欢迎访问金华市建设工程造价管理协会!
当前所在位置: 首页 > 协会介绍 > 金华市区主材实时价格金华市区主材实时价格
序号 名称 规格 价格 日期
1 热轧普碳高速盘条 HPB300 φ8 4703元/吨 2023年2月25日
2 热轧光圆钢筋 HPB300 φ10 4894元/吨 2023年2月25日
3 热轧光圆钢筋 HPB300 φ12 4877元/吨 2023年2月25日
4 热轧光圆钢筋 HPB300 φ14 4877元/吨 2023年2月25日
5 热轧光圆钢筋 HPB300 φ16 4804元/吨 2023年2月25日
6 热轧光圆钢筋 HPB300 φ18 4804元/吨 2023年2月25日
7 热轧光圆钢筋 HPB300 φ20 4784元/吨 2023年2月25日
8 热轧光圆钢筋 HPB300 φ22 4784元/吨 2023年2月25日
9 热轧光圆钢筋 HPB300 φ25 4784元/吨 2023年2月25日
10 热轧带肋钢筋 HRB400 φ10 4717元/吨 2023年2月25日
11 热轧带肋钢筋 HRB400 φ12 4621元/吨 2023年2月25日
12 热轧带肋钢筋 HRB400 φ14 4662元/吨 2023年2月25日
13 热轧带肋钢筋 HRB400 φ16 4558元/吨 2023年2月25日
14 热轧带肋钢筋 HRB400 φ18 4534元/吨 2023年2月25日
15 热轧带肋钢筋 HRB400 φ20 4534元/吨 2023年2月25日
<<
<
...
404
405
406
407
408
...
>
>>
  数据共28100条    当前第406页 共1874页  
导航