你好,欢迎访问金华市建设工程造价管理协会!
当前所在位置: 首页 > 协会介绍 > 金华市区主材实时价格金华市区主材实时价格
序号 名称 规格 价格 日期
1 泵送水下商品混凝土 C20(C20) 435元/m3 2023年07月25日
2 泵送商品混凝土 C55(C55) 563元/m3 2023年07月25日
3 泵送商品混凝土 C50(C50) 549元/m3 2023年07月25日
4 泵送商品混凝土 C45(C45) 529元/m3 2023年07月25日
5 泵送商品混凝土 C40(C40) 500元/m3 2023年07月25日
6 泵送商品混凝土 C35(C35) 474元/m3 2023年07月25日
7 泵送商品混凝土 C30(C30) 457元/m3 2023年07月25日
8 泵送商品混凝土 C25(C25) 435元/m3 2023年07月25日
9 泵送商品混凝土 C20(C20) 422元/m3 2023年07月25日
10 泵送商品混凝土 C15(C15) 404元/m3 2023年07月25日
11 碎石 碎石(碎石) 93.14元/吨 2023年07月25日
12 砖、瓦、砂、石、灰 人工砂(人工砂) 132元/吨 2023年07月25日
13 砖、瓦、砂、石、灰 毛砂(毛砂) 142元/吨 2023年07月25日
14 砖、瓦、砂、石、灰 净砂(净砂) 157元/吨 2023年07月25日
15 水泥 425R散装(425R散装) 460元/吨 2023年07月25日
<<
<
...
405
406
407
408
409
...
>
>>
  数据共29119条    当前第407页 共1942页  
导航