你好,欢迎访问金华市建设工程造价管理协会!
当前所在位置: 首页 > 协会介绍 > 金华市区主材实时价格金华市区主材实时价格
序号 名称 规格 价格 日期
1 热轧光圆钢筋 HPB300 φ22 4197元/吨 2019年10月5日
2 热轧光圆钢筋 HPB300 φ20 4193元/吨 2019年10月8日
3 热轧光圆钢筋 HPB300 φ18 4203元/吨 2019年10月8日
4 热轧光圆钢筋 HPB300 φ16 4254元/吨 2019年10月5日
5 热轧光圆钢筋 HPB300 φ14 4252元/吨 2019年10月5日
6 热轧光圆钢筋 HPB300 φ12 4227元/吨 2019年10月5日
7 热轧光圆钢筋 HPB300 φ10 4246元/吨 2019年10月5日
8 热轧普碳高速盘条 HPB300 φ8 4267元/吨 2019年10月5日
9 热轧普碳高速盘条 HPB300 φ6 4277元/吨 2019年10月5日
10 热轧普碳高速盘条 HPB235 φ8 4237元/吨 2019年10月5日
11 热轧普碳高速盘条 HPB235 φ6 4254元/吨 2019年10月5日
12 热轧普碳高速盘条 HPB235 φ6 4186元/吨 2019年9月25日
13 热轧普碳高速盘条 HPB235 φ8 4171元/吨 2019年9月25日
14 热轧普碳高速盘条 HPB300 φ6 4202元/吨 2019年9月25日
15 热轧普碳高速盘条 HPB300 φ8 4191元/吨 2019年9月25日
<<
<
...
983
984
985
986
987
...
>
>>
  数据共29243条    当前第985页 共1950页  
导航