你好,欢迎访问金华市建设工程造价管理协会!
当前所在位置: 首页 > 协会介绍 > 金华市区主材实时价格金华市区主材实时价格
序号 名称 规格 价格 日期
1 螺纹钢 螺纹钢(HRB400Φ12-14mm) 4175元/吨 2019年2月25日
2 螺纹钢 螺纹钢(HRB400Φ16-18mm) 4084元/吨 2019年2月25日
3 螺纹钢 螺纹钢(HRB400Φ20-25mm) 4074元/吨 2019年2月25日
4 螺纹钢 螺纹钢(HRB400Φ28-32mm) 4177元/吨 2019年2月25日
5 钢板 钢板(0.5mm厚) 4793元/吨 2019年2月25日
6 钢板 钢板(1mm厚) 4496元/吨 2019年2月25日
7 钢板 钢板(1.5-2mm厚) 4377元/吨 2019年2月25日
8 钢板 钢板(3mm厚) 4203元/吨 2019年2月25日
9 钢板 钢板(4-5mm厚) 4075元/吨 2019年2月25日
10 钢板 钢板(6-7mm厚) 4075元/吨 2019年2月25日
11 钢板 钢板(8-10mm厚) 4080元/吨 2019年2月25日
12 角钢 角钢(2.5#-7.5#) 4406元/吨 2019年2月25日
13 槽钢 槽钢(5#-18#) 4349元/吨 2019年2月25日
14 工字钢 工字钢(10#-16#) 4299元/吨 2019年2月25日
15 焊接管 焊接管(15-20mm) 4693元/吨 2019年2月25日
<<
<
...
983
984
985
986
987
...
>
>>
  数据共27970条    当前第985页 共1865页  
导航