你好,欢迎访问金华市建设工程造价管理协会!
当前所在位置: 首页 > 协会介绍 > 金华市区主材实时价格金华市区主材实时价格
序号 名称 规格 价格 日期
1 圆钢 圆钢(¢12mm) 4293元/吨 2019年2月15日
2 圆钢 圆钢(¢14mm) 4347元/吨 2019年2月15日
3 圆钢 圆钢(¢16-18mm) 4275元/吨 2019年2月15日
4 圆钢 圆钢(¢20-25mm) 4273元/吨 2019年2月15日
5 螺纹钢 螺纹钢(HRB400Φ10mm) 4212元/吨 2019年2月15日
6 螺纹钢 螺纹钢(HRB400Φ12-14mm) 4139元/吨 2019年2月15日
7 螺纹钢 螺纹钢(HRB400Φ16-18mm) 4073元/吨 2019年2月15日
8 螺纹钢 螺纹钢(HRB400Φ20-25mm) 4055元/吨 2019年2月15日
9 螺纹钢 螺纹钢(HRB400Φ28-32mm) 4152元/吨 2019年2月15日
10 钢板 钢板(0.5mm厚) 4764元/吨 2019年2月15日
11 钢板 钢板(1mm厚) 4467元/吨 2019年2月15日
12 钢板 钢板(1.5-2mm厚) 4395元/吨 2019年2月15日
13 钢板 钢板(3mm厚) 4179元/吨 2019年2月15日
14 钢板 钢板(4-5mm厚) 4053元/吨 2019年2月15日
15 钢板 钢板(6-7mm厚) 4053元/吨 2019年2月15日
<<
<
...
985
986
987
988
989
...
>
>>
  数据共27970条    当前第987页 共1865页  
导航